フィッシュシリーズの中で初めてのスーパーフィッシュはいい評価を得ることができました。アウトラインはフルラウンドノーズ、そしてワイドポイントはボードの中心より更にノーズよりに。テール形状はスワローテールにし、ターン時に更に浮力を増すように。更に弱めに設定されたロッカーはボード全体にグライドとスピードを与え、波に乗ることを楽しむように設定されたモデルです。
length | width | thickness | volume | average weight |
---|---|---|---|---|
5'3 | 19 | 2 1/6 | 22.1liter | 100-110lbs |
5'4 | 19 1/8 | 2 1/8 | 23.35liter | 110-120lbs |
5'5 | 19 1/4 | 2 3/16 | 24.75liter | 120-130lbs |
5'6 | 19 3/8 | 2 1/4 | 26.04liter | 130-140lbs |
5'7 | 19 1/2 | 2 5/16 | 27.41liter | 140-150lbs |
5'8 | 19 5/8 | 2 3/8 | 28.7liter | 150-160lbs |
5'9 | 19 3/4 | 2 7/16 | 30.02liter | 160-170lbs |
5'10 | 20 | 2 1/2 | 31.74liter | 170-180lbs |
5'11 | 20 1/4 | 2 9/16 | 33.33liter | 180-190lbs |
6'0 | 20 1/2 | 2 5/8 | 35.1liter | 190-200lbs |
6'1 | 20 5/8 | 2 11/16 | 36.66liter | 200-210lbs |
6'2 | 20 3/4 | 2 3/4 | 38.39liter | 210-220lbs |
6'3 | 21 | 2 7/8 | 43.95liter | 220-230lbs |
6'4 | 21 1/4 | 3 | 43.95liter | 230-240lbs |
Knee- Head high
2"- 4" above your height
Beginner - Expert
P.U, EPS, XTR
Thruster, Quads, 5 Fins
FCS- X2-Plug, FUSION, FCS II, ORIGIN
FUTURE
GLASS-ON